Термины и определения 
| Термины | Определения | 
|---|---|
| Тест-кейс | Набор условий, действий (шагов с действиями и ожидаемыми результатами) и ресурсов для проверки какой-либо функциональности в продукте. Тест-кейс может быть автоматизированным или ручным | 
| Тестовый набор | Набор тест-кейсов | 
| Тест-план | Набор тест-кейсов для проверки определенной функциональности в продукте или для достижения какой-либо цели, например, смоук-тесты | 
| Фича | Функциональная возможность продукта, которую необходимо протестировать | 
| Проект | Самый высокий уровень агрегации для тест-кейсов. Может использоваться для тестирования всего продукта или его части | 
| Запуск | Набор результатов тестов в рамках одного или нескольких прогонов. Содержит данные о выполнении тестов с параметрами, тегами и информацией об окружении, а также сами результаты выполнения тестов | 
| Релиз | Запуски тестов, сгруппированные по смыслу, например, по версиям продукта или по крупным функциональным блокам | 
| Джоба | Сущность, связанная с джобой сборки в CI-системе и используемая для запуска этой джобы | 
| Дефект | Обнаруженное, проанализированное и зарегистрированное событие или ошибка в тесте, которое позволяет избежать подобных событий или ошибок в будущем | 
| Карантин | Параметр, который позволяет игнорировать некоторые результаты тестов, если тест упал по уже известной причине | 
| Кастомные поля | Пользовательские метки в формате «ключ-значение», которые используются для построения иерархии дерева тест-кейсов. Заполняются вручную или указываются в автоматизированных тестах | 
| Дерево | Настраиваемая иерархическая структура представления для тест-кейсов. Деревья строятся на основе кастомных полей | 
| Папка | Сущность, позволяющая структурировать списки тест-кейсов и результаты тестов вместо деревьев | 
| Окружение | Набор условий для запуска тестов, таких как операционная система, ветка в системе контроля версий, идентификатор релиза, URL-адрес определенного прогона теста / джобы в CI-системе | 
| Категория ошибки | Расширение для статуса прохождения теста (например, статуса «Успешный» или «Неуспешный»), которое добавляет специфику к результатам тестов и дополнительно классифицирует результаты тестов, упрощая их анализ | 
| Роль | Роль пользователя ТестОпс в проекте, например: Владелец, Пользователь. Устанавливается вручную или извлекается из результатов тестов (для автоматизированных тестов) | 
| Воркфлоу | Рабочие процессы определяют жизненный цикл тест-кейсов. Вы можете назначать различные стадии жизненного цикла (статусы воркфлоу) для ручных и автоматизированных тест-кейсов, а также создавать альтернативные воркфлоу для тест-кейсов одного и того же типа | 
| Статус воркфлоу, статус тест-кейса | Стадия жизненного цикла тест-кейса, например: «Активный», «Ревью», «Устаревший». Статусы тест-кейсов используются для построения воркфлоу | 
| Смарт тест-кейсы | Функциональная возможность, позволяющая автоматически генерировать тест-кейсы на основе результатов тестов | 
| Политика автоматического закрытия | Набор правил, описывающих автоматическое закрытие запусков. Только для закрытых запусков создается тестовая документация и обновляются аналитика и статистика | 
| Теги | Метки для маркировки определенных тестов и упрощения поиска | 
| Схема очистки | На уровне проекта или системы (все проекты инстанса) схема очистки определяет, как долго определенные артефакты результатов тестов (вложения, сценарии, фикстуры) будут храниться в хранилище данных | 

