Термины и определения
| Термин | Определение |
|---|---|
| Инстанс | Развертывание ТестОпс со своим набором лицензий, учетных записей пользователей, проектов и настроек |
| Проект | Самый высокий уровень агрегации тест-кейсов в ТестОпс. Может соответствовать тестируемому продукту целиком, его отдельному сервису или функциональному блоку |
| Роль | Набор прав или зона ответственности пользователя в ТестОпс. Система ролей включает три типа: глобальные роли (доступ на уровне инстанса), проектные роли (доступ на уровне проекта) и тестовые роли (ответственность за тест-кейсы) |
| Тест-кейс | Набор условий, шагов и ожидаемых результатов для проверки функциональности продукта. Бывает ручным или автоматизированным |
| Воркфлоу | Набор статусов, который описывает жизненный цикл тест-кейса. Для ручных и автоматизированных тест-кейсов можно использовать разные воркфлоу |
| Статус воркфлоу, статус тест-кейса | Стадия жизненного цикла тест-кейса, например, «Активный», «Ревью» или «Устаревший» |
| Сценарий | Последовательность шагов, которые описывают, как выполняется тест |
| Общий шаг | Набор шагов, который можно повторно использовать в сценариях нескольких ручных тест-кейсов |
| Папка | Контейнер, позволяющий иерархически организовывать списки тест-кейсов и результатов тестов. Является альтернативой группировке по кастомным полям |
| Кастомные поля | Пользовательские атрибуты в формате «ключ-значение». Используются для группировки и фильтрации тест-кейсов и результатов тестов |
| Группировка по кастомным полям | Способ организации списков тест-кейсов и результатов тестов, при котором элементы списка объединяются в категории на основе значений одного или нескольких кастомных полей. Является альтернативой иерархической организации с помощью папок |
| Теги тест-кейсов | Пользовательские метки для маркировки тест-кейсов и результатов тестов. Используются для поиска и фильтрации |
| Тестовый слой | Классификация тест-кейса по уровню тестирования, например, UI-тесты, интеграционные тесты или юнит-тесты |
| Тест-план | Набор тест-кейсов, которые должны выполняться вместе для проверки определенной функциональности в продукте или для достижения какой-либо цели. Может быть статическим (состав задается вручную) или динамическим (состав определяется фильтрами) |
| Запуск | Набор результатов тестов в рамках одного или нескольких прогонов. Создается при запуске тест-кейсов в ТестОпс или при импорте готовых результатов тестов |
| Результат теста | Одна попытка выполнения теста в рамках запуска. Содержит статус, шаги, вложения и другие метаданные выполнения |
| Окружение | Набор условий выполнения теста в формате «ключ-значение», например, операционная система, браузер или ветка в системе контроля версий |
| Джоба | Сущность, которая связывает проект ТестОпс с пайплайном CI-системы. Используется для запуска автоматизированных тестов в CI-системе из интерфейса ТестОпс и получения результатов тестов из CI-системы |
| Теги запусков | Пользовательские метки для маркировки запусков. Используются для поиска, фильтрации и автоматической обработки запусков |
| Политика автоматического закрытия | Набор правил, по которым ТестОпс автоматически закрывает запуски |
| Дефект | Обнаруженное, проанализированное и зарегистрированное событие или ошибка в тесте. Позволяет помечать соответствующие сбои тестов как решенные и не разбирать их повторно |
| Карантин | Пометка тест-кейса как временно игнорируемого. Связанные с ним результаты исключаются из статистики запуска с указанием причины |
| Нестабильный тест | Автотест, который при одинаковых условиях может получать как успешный, так и неуспешный результат. В интерфейсе ТестОпс на подтвержденную нестабильность теста указывает отметка Флаки |
| Флаки-кандидат | Результат автотеста с отметкой Флаки?, который указывает на потенциальную нестабильность теста. ТестОпс ставит отметку автоматически, если после перезапусков теста в рамках одного запуска у результата были разные статусы |
| Категория ошибок | Правило, которое автоматически группирует неуспешные тесты по тексту ошибки или стек-трейсу. Помогает находить похожие проблемы и оценивать их распространенность |
| Релиз | Группа запусков, объединенных по смыслу, например, по версии продукта или крупному функциональному блоку |
| Дашборд | Набор виджетов для визуализации данных проекта в виде графиков, диаграмм и текстовых блоков. Помогает оценить состояние тест-кейсов и отследить тренды тестирования |
| AQL | Allure Query Language — язык запросов для выборки тест-кейсов, результатов тестов и запусков. Используется в фильтрах, дашбордах, тест-планах и API |
| Правила очистки данных | Правила, которые определяют, как долго хранить артефакты результатов тестов в проектах. Настраиваются на уровне инстанса и отдельного проекта |
| Модуль | Отдельная функциональная возможность ТестОпс, которая лицензируется независимо от основной лицензии |

