Добавление виджета на дашборд
Чтобы добавить виджет на дашборд:
- Перейдите в раздел Дашборды.
- Перейдите на вкладку нужного дашборда.
- В правом верхнем углу нажмите + Виджет или нажмите правой кнопкой мыши на название дашборда и выберите Добавить виджет.
- Выберите виджет из списка и заполните поля для его настройки.
- Нажмите Добавить виджет.
При добавлении виджета на дашборд вы можете изменить его название. Это может быть особенно полезно, если вы указали AQL-запрос для фильтрации тест-кейсов или запусков.
Вы можете перемещать виджеты и менять их размер:
- Чтобы переместить виджет, перетащите его за заголовок.
- Чтобы изменить размер виджета, потяните его за рамку.
Доступные виджеты
| Виджет | Описание | Фильтрация с помощью AQL |
|---|---|---|
| Текстовый блок | Виджет для добавления текста на дашборд. Вы можете использовать его, например, чтобы описать назначение дашборда или для хранения заметок | Не поддерживается |
| Аналитика запусков | Виджет предоставляет ежедневную статистику по запускам за выбранный период в зависимости от выбранной метрики:
| Поддерживается фильтрация тест-кейсов и запусков |
| Тренд запусков (по датам) | Виджет показывает количество запусков и их статусы за последние дни, недели или месяцы. Чтобы отобразить запуски только за выбранный период, в настройках виджета включите переключатель Применить фильтр по дате с дашборда | Поддерживается фильтрация тест-кейсов и запусков |
| Круговая диаграмма тестов | Виджет показывает распределение тест-кейсов в зависимости от выбранной группировки:
Чтобы посмотреть тест-кейсы с определенным типом или статусом воркфлоу, нажмите на сектор с этим типом или статусом | Поддерживается фильтрация тест-кейсов |
| Тренд автоматизации | Виджет показывает изменение количества ручных и автоматизированных тест-кейсов в вашем проекте за выбранный период, кроме текущего дня | Не поддерживается |
| Тесты с низкой производительностью | Виджет показывает список тестов в зависимости от выбранной метрики:
Чтобы открыть карточку определенного тест-кейса, нажмите на строку с соответствующим тестом | Поддерживается фильтрация тест-кейсов и запусков |
| Карта тестов | Виджет показывает количество ручных и автоматизированных тест-кейсов в зависимости от выбранной группировки по кастомным полям. Например, если вы выберете группировку по кастомным полям Features, виджет покажет количество ручных и автоматизированных тест-кейсов отдельно для каждой фичи вашего проекта, если эта информация указана в тест-кейсах | Поддерживается фильтрация тест-кейсов |
| Запуски | Виджет показывает список запусков за все время или за выбранный период. Чтобы открыть карточку определенного запуска, нажмите на строку с этим запуском | Поддерживается фильтрация запусков |
| Круговая диаграмма последнего запуска | Виджет показывает результаты последнего запуска в виде круговой диаграммы. Чтобы показать последний запуск в рамках выбранного периода, в настройках виджета включите переключатель Применить фильтр по дате с дашборда. Чтобы посмотреть результаты тестов с определенным статусом, нажмите на сектор с этим статусом | Поддерживается фильтрация запусков |
| Тренд запусков (по запускам) | Виджет показывает все запуски за выбранный период и их результаты в виде столбчатой диаграммы | Поддерживается фильтрация запусков |
Примечание
Если в инстансе ТестОпс подключен и настроен ИИ-модуль с Ассистентом, доступны дополнительные виджеты эффективности навыков.

